「スマイルズ」は、基金事業加入者のための情報共有等の場、寄付者への活動報告および自治体等への広報を目的として優先的に配布しています。
在庫部数に余裕がある場合には、ご希望の方への配布も可能ですので、基金事務局までお問い合わせください。


| 月額
\
年齢
|
給付金の月額 | |
| 現行 | 改定(予定) | |
| 0歳~6歳 | 32,000円 | 54,700円 |
| 6歳1か月~9歳 | 40,000円 | 62,700円 |
| 9歳1か月~12歳 | 45,000円 | 67,700円 |
| 12歳1か月~15歳 | 55,000円 | 77,700円 |
| 15歳1か月~19歳 | 70,000円 | 92,700円 |
| 給付金名 | 改定金額 | 対 象 | 備 考 |
| 完了給付金 | 3万円→5万円 | 育成基金事業に加入後、満19歳に達して 給付が終了するお子様 |
・申込不要 ・最終月分の育成給付金と併せて支給 |