01歳00ヶ月〜01歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 01歳00ヶ月 | 54,700 | 15,223,200 | 7,000,000 | 8,223,200 |
| 01歳01ヶ月 | 54,700 | 15,168,500 | 7,000,000 | 8,168,500 |
| 01歳02ヶ月 | 54,700 | 15,113,800 | 7,000,000 | 8,113,800 |
| 01歳03ヶ月 | 54,700 | 15,059,100 | 7,000,000 | 8,059,100 |
| 01歳04ヶ月 | 54,700 | 15,004,400 | 7,000,000 | 8,004,400 |
| 01歳05ヶ月 | 54,700 | 14,949,700 | 7,000,000 | 7,949,700 |
| 01歳06ヶ月 | 54,700 | 14,895,000 | 7,000,000 | 7,895,000 |
| 01歳07ヶ月 | 54,700 | 14,840,300 | 7,000,000 | 7,840,300 |
| 01歳08ヶ月 | 54,700 | 14,785,600 | 7,000,000 | 7,785,600 |
| 01歳09ヶ月 | 54,700 | 14,730,900 | 7,000,000 | 7,730,900 |
| 01歳10ヶ月 | 54,700 | 14,676,200 | 7,000,000 | 7,676,200 |
| 01歳11ヶ月 | 54,700 | 14,621,500 | 7,000,000 | 7,621,500 |
