01歳00ヶ月〜01歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 01歳00ヶ月 | 32,000 | 10,320,000 | 7,000,000 | 3,320,000 |
| 01歳01ヶ月 | 32,000 | 10,288,000 | 7,000,000 | 3,288,000 |
| 01歳02ヶ月 | 32,000 | 10,256,000 | 7,000,000 | 3,256,000 |
| 01歳03ヶ月 | 32,000 | 10,224,000 | 7,000,000 | 3,224,000 |
| 01歳04ヶ月 | 32,000 | 10,192,000 | 7,000,000 | 3,192,000 |
| 01歳05ヶ月 | 32,000 | 10,160,000 | 7,000,000 | 3,160,000 |
| 01歳06ヶ月 | 32,000 | 10,128,000 | 7,000,000 | 3,128,000 |
| 01歳07ヶ月 | 32,000 | 10,096,000 | 7,000,000 | 3,096,000 |
| 01歳08ヶ月 | 32,000 | 10,064,000 | 7,000,000 | 3,064,000 |
| 01歳09ヶ月 | 32,000 | 10,032,000 | 7,000,000 | 3,032,000 |
| 01歳10ヶ月 | 32,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 01歳11ヶ月 | 32,000 | 9,968,000 | 7,000,000 | 2,968,000 |
