08歳00ヶ月〜08歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 08歳00ヶ月 | 40,000 | 7,440,000 | 5,950,000 | 1,490,000 |
| 08歳01ヶ月 | 40,000 | 7,400,000 | 5,950,000 | 1,450,000 |
| 08歳02ヶ月 | 40,000 | 7,360,000 | 5,950,000 | 1,410,000 |
| 08歳03ヶ月 | 40,000 | 7,320,000 | 5,950,000 | 1,370,000 |
| 08歳04ヶ月 | 40,000 | 7,280,000 | 5,950,000 | 1,330,000 |
| 08歳05ヶ月 | 40,000 | 7,240,000 | 5,950,000 | 1,290,000 |
| 08歳06ヶ月 | 40,000 | 7,200,000 | 5,950,000 | 1,250,000 |
| 08歳07ヶ月 | 40,000 | 7,160,000 | 5,950,000 | 1,210,000 |
| 08歳08ヶ月 | 40,000 | 7,120,000 | 5,950,000 | 1,170,000 |
| 08歳09ヶ月 | 40,000 | 7,080,000 | 5,950,000 | 1,130,000 |
| 08歳10ヶ月 | 40,000 | 7,040,000 | 5,950,000 | 1,090,000 |
| 08歳11ヶ月 | 40,000 | 7,000,000 | 5,950,000 | 1,050,000 |
