03歳00ヶ月〜03歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 03歳00ヶ月 | 54,700 | 13,910,400 | 7,000,000 | 6,910,400 |
| 03歳01ヶ月 | 54,700 | 13,855,700 | 7,000,000 | 6,855,700 |
| 03歳02ヶ月 | 54,700 | 13,801,000 | 7,000,000 | 6,801,000 |
| 03歳03ヶ月 | 54,700 | 13,746,300 | 7,000,000 | 6,746,300 |
| 03歳04ヶ月 | 54,700 | 13,691,600 | 7,000,000 | 6,691,600 |
| 03歳05ヶ月 | 54,700 | 13,636,900 | 7,000,000 | 6,636,900 |
| 03歳06ヶ月 | 54,700 | 13,582,200 | 7,000,000 | 6,582,200 |
| 03歳07ヶ月 | 54,700 | 13,527,500 | 7,000,000 | 6,527,500 |
| 03歳08ヶ月 | 54,700 | 13,472,800 | 7,000,000 | 6,472,800 |
| 03歳09ヶ月 | 54,700 | 13,418,100 | 7,000,000 | 6,418,100 |
| 03歳10ヶ月 | 54,700 | 13,363,400 | 7,000,000 | 6,363,400 |
| 03歳11ヶ月 | 54,700 | 13,308,700 | 7,000,000 | 6,308,700 |
