04歳00ヶ月〜04歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 04歳00ヶ月 | 32,000 | 9,168,000 | 7,000,000 | 2,168,000 |
| 04歳01ヶ月 | 32,000 | 9,136,000 | 7,000,000 | 2,136,000 |
| 04歳02ヶ月 | 32,000 | 9,104,000 | 7,000,000 | 2,104,000 |
| 04歳03ヶ月 | 32,000 | 9,072,000 | 7,000,000 | 2,072,000 |
| 04歳04ヶ月 | 32,000 | 9,040,000 | 7,000,000 | 2,040,000 |
| 04歳05ヶ月 | 32,000 | 9,008,000 | 7,000,000 | 2,008,000 |
| 04歳06ヶ月 | 32,000 | 8,976,000 | 7,000,000 | 1,976,000 |
| 04歳07ヶ月 | 32,000 | 8,944,000 | 7,000,000 | 1,944,000 |
| 04歳08ヶ月 | 32,000 | 8,912,000 | 7,000,000 | 1,912,000 |
| 04歳09ヶ月 | 32,000 | 8,880,000 | 7,000,000 | 1,880,000 |
| 04歳10ヶ月 | 32,000 | 8,848,000 | 7,000,000 | 1,848,000 |
| 04歳11ヶ月 | 32,000 | 8,816,000 | 7,000,000 | 1,816,000 |
