00歳00ヶ月〜00歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 00歳00ヶ月 | 54,700 | 15,879,600 | 7,000,000 | 8,879,600 |
| 00歳01ヶ月 | 54,700 | 15,824,900 | 7,000,000 | 8,824,900 |
| 00歳02ヶ月 | 54,700 | 15,770,200 | 7,000,000 | 8,770,200 |
| 00歳03ヶ月 | 54,700 | 15,715,500 | 7,000,000 | 8,715,500 |
| 00歳04ヶ月 | 54,700 | 15,660,800 | 7,000,000 | 8,660,800 |
| 00歳05ヶ月 | 54,700 | 15,606,100 | 7,000,000 | 8,606,100 |
| 00歳06ヶ月 | 54,700 | 15,551,400 | 7,000,000 | 8,551,400 |
| 00歳07ヶ月 | 54,700 | 15,496,700 | 7,000,000 | 8,496,700 |
| 00歳08ヶ月 | 54,700 | 15,442,000 | 7,000,000 | 8,442,000 |
| 00歳09ヶ月 | 54,700 | 15,387,300 | 7,000,000 | 8,387,300 |
| 00歳10ヶ月 | 54,700 | 15,332,600 | 7,000,000 | 8,332,600 |
| 00歳11ヶ月 | 54,700 | 15,277,900 | 7,000,000 | 8,277,900 |
