05歳00ヶ月〜05歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 05歳00ヶ月 | 54,700 | 12,597,600 | 6,650,000 | 5,947,600 |
| 05歳01ヶ月 | 54,700 | 12,542,900 | 6,650,000 | 5,892,900 |
| 05歳02ヶ月 | 54,700 | 12,488,200 | 6,650,000 | 5,838,200 |
| 05歳03ヶ月 | 54,700 | 12,433,500 | 6,650,000 | 5,783,500 |
| 05歳04ヶ月 | 54,700 | 12,378,800 | 6,650,000 | 5,728,800 |
| 05歳05ヶ月 | 54,700 | 12,324,100 | 6,650,000 | 5,674,100 |
| 05歳06ヶ月 | 54,700 | 12,269,400 | 6,650,000 | 5,619,400 |
| 05歳07ヶ月 | 54,700 | 12,214,700 | 6,650,000 | 5,564,700 |
| 05歳08ヶ月 | 54,700 | 12,160,000 | 6,650,000 | 5,510,000 |
| 05歳09ヶ月 | 54,700 | 12,105,300 | 6,650,000 | 5,455,300 |
| 05歳10ヶ月 | 54,700 | 12,050,600 | 6,650,000 | 5,400,600 |
| 05歳11ヶ月 | 54,700 | 11,995,900 | 6,650,000 | 5,345,900 |
