11歳00ヶ月〜11歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 11歳00ヶ月 | 67,700 | 8,059,200 | 4,850,000 | 3,209,200 |
| 11歳01ヶ月 | 67,700 | 7,991,500 | 4,850,000 | 3,141,500 |
| 11歳02ヶ月 | 67,700 | 7,923,800 | 4,850,000 | 3,073,800 |
| 11歳03ヶ月 | 67,700 | 7,856,100 | 4,850,000 | 3,006,100 |
| 11歳04ヶ月 | 67,700 | 7,788,400 | 4,850,000 | 2,938,400 |
| 11歳05ヶ月 | 67,700 | 7,720,700 | 4,850,000 | 2,870,700 |
| 11歳06ヶ月 | 67,700 | 7,653,000 | 4,850,000 | 2,803,000 |
| 11歳07ヶ月 | 67,700 | 7,585,300 | 4,850,000 | 2,735,300 |
| 11歳08ヶ月 | 67,700 | 7,517,600 | 4,850,000 | 2,667,600 |
| 11歳09ヶ月 | 67,700 | 7,449,900 | 4,850,000 | 2,599,900 |
| 11歳10ヶ月 | 67,700 | 7,382,200 | 4,850,000 | 2,532,200 |
| 11歳11ヶ月 | 67,700 | 7,314,500 | 4,850,000 | 2,464,500 |
