15歳00ヶ月〜15歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 15歳00ヶ月 | 55,000 | 3,360,000 | 2,800,000 | 560,000 |
| 15歳01ヶ月 | 70,000 | 3,290,000 | 2,800,000 | 490,000 |
| 15歳02ヶ月 | 70,000 | 3,220,000 | 2,800,000 | 420,000 |
| 15歳03ヶ月 | 70,000 | 3,150,000 | 2,800,000 | 350,000 |
| 15歳04ヶ月 | 70,000 | 3,080,000 | 2,800,000 | 280,000 |
| 15歳05ヶ月 | 70,000 | 3,010,000 | 2,800,000 | 210,000 |
| 15歳06ヶ月 | 70,000 | 2,940,000 | 2,400,000 | 540,000 |
| 15歳07ヶ月 | 70,000 | 2,870,000 | 2,400,000 | 470,000 |
| 15歳08ヶ月 | 70,000 | 2,800,000 | 2,400,000 | 400,000 |
| 15歳09ヶ月 | 70,000 | 2,730,000 | 2,400,000 | 330,000 |
| 15歳10ヶ月 | 70,000 | 2,660,000 | 2,400,000 | 260,000 |
| 15歳11ヶ月 | 70,000 | 2,590,000 | 2,400,000 | 190,000 |
