15歳00ヶ月〜15歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 15歳00ヶ月 | 77,700 | 4,449,600 | 2,800,000 | 1,649,600 |
| 15歳01ヶ月 | 92,700 | 4,356,900 | 2,800,000 | 1,556,900 |
| 15歳02ヶ月 | 92,700 | 4,264,200 | 2,800,000 | 1,464,200 |
| 15歳03ヶ月 | 92,700 | 4,171,500 | 2,800,000 | 1,371,500 |
| 15歳04ヶ月 | 92,700 | 4,078,800 | 2,800,000 | 1,278,800 |
| 15歳05ヶ月 | 92,700 | 3,986,100 | 2,800,000 | 1,186,100 |
| 15歳06ヶ月 | 92,700 | 3,893,400 | 2,400,000 | 1,493,400 |
| 15歳07ヶ月 | 92,700 | 3,800,700 | 2,400,000 | 1,400,700 |
| 15歳08ヶ月 | 92,700 | 3,708,000 | 2,400,000 | 1,308,000 |
| 15歳09ヶ月 | 92,700 | 3,615,300 | 2,400,000 | 1,215,300 |
| 15歳10ヶ月 | 92,700 | 3,522,600 | 2,400,000 | 1,122,600 |
| 15歳11ヶ月 | 92,700 | 3,429,900 | 2,400,000 | 1,029,900 |
