06歳00ヶ月〜06歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 06歳00ヶ月 | 32,000 | 8,400,000 | 6,300,000 | 2,100,000 |
| 06歳01ヶ月 | 40,000 | 8,360,000 | 6,300,000 | 2,060,000 |
| 06歳02ヶ月 | 40,000 | 8,320,000 | 6,300,000 | 2,020,000 |
| 06歳03ヶ月 | 40,000 | 8,280,000 | 6,300,000 | 1,980,000 |
| 06歳04ヶ月 | 40,000 | 8,240,000 | 6,300,000 | 1,940,000 |
| 06歳05ヶ月 | 40,000 | 8,200,000 | 6,300,000 | 1,900,000 |
| 06歳06ヶ月 | 40,000 | 8,160,000 | 6,300,000 | 1,860,000 |
| 06歳07ヶ月 | 40,000 | 8,120,000 | 6,300,000 | 1,820,000 |
| 06歳08ヶ月 | 40,000 | 8,080,000 | 6,300,000 | 1,780,000 |
| 06歳09ヶ月 | 40,000 | 8,040,000 | 6,300,000 | 1,740,000 |
| 06歳10ヶ月 | 40,000 | 8,000,000 | 6,300,000 | 1,700,000 |
| 06歳11ヶ月 | 40,000 | 7,960,000 | 6,300,000 | 1,660,000 |
