06歳00ヶ月〜06歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 06歳00ヶ月 | 54,700 | 11,941,200 | 6,300,000 | 5,641,200 |
| 06歳01ヶ月 | 62,700 | 11,878,500 | 6,300,000 | 5,578,500 |
| 06歳02ヶ月 | 62,700 | 11,815,800 | 6,300,000 | 5,515,800 |
| 06歳03ヶ月 | 62,700 | 11,753,100 | 6,300,000 | 5,453,100 |
| 06歳04ヶ月 | 62,700 | 11,690,400 | 6,300,000 | 5,390,400 |
| 06歳05ヶ月 | 62,700 | 11,627,700 | 6,300,000 | 5,327,700 |
| 06歳06ヶ月 | 62,700 | 11,565,000 | 6,300,000 | 5,265,000 |
| 06歳07ヶ月 | 62,700 | 11,502,300 | 6,300,000 | 5,202,300 |
| 06歳08ヶ月 | 62,700 | 11,439,600 | 6,300,000 | 5,139,600 |
| 06歳09ヶ月 | 62,700 | 11,376,900 | 6,300,000 | 5,076,900 |
| 06歳10ヶ月 | 62,700 | 11,314,200 | 6,300,000 | 5,014,200 |
| 06歳11ヶ月 | 62,700 | 11,251,500 | 6,300,000 | 4,951,500 |
