10歳00ヶ月〜10歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 10歳00ヶ月 | 67,700 | 8,871,600 | 5,250,000 | 3,621,600 |
| 10歳01ヶ月 | 67,700 | 8,803,900 | 5,250,000 | 3,553,900 |
| 10歳02ヶ月 | 67,700 | 8,736,200 | 5,250,000 | 3,486,200 |
| 10歳03ヶ月 | 67,700 | 8,668,500 | 5,250,000 | 3,418,500 |
| 10歳04ヶ月 | 67,700 | 8,600,800 | 5,250,000 | 3,350,800 |
| 10歳05ヶ月 | 67,700 | 8,533,100 | 5,250,000 | 3,283,100 |
| 10歳06ヶ月 | 67,700 | 8,465,400 | 5,250,000 | 3,215,400 |
| 10歳07ヶ月 | 67,700 | 8,397,700 | 5,250,000 | 3,147,700 |
| 10歳08ヶ月 | 67,700 | 8,330,000 | 5,250,000 | 3,080,000 |
| 10歳09ヶ月 | 67,700 | 8,262,300 | 5,250,000 | 3,012,300 |
| 10歳10ヶ月 | 67,700 | 8,194,600 | 5,250,000 | 2,944,600 |
| 10歳11ヶ月 | 67,700 | 8,126,900 | 5,250,000 | 2,876,900 |
