13歳00ヶ月〜13歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 13歳00ヶ月 | 77,700 | 6,314,400 | 4,000,000 | 2,314,400 |
| 13歳01ヶ月 | 77,700 | 6,236,700 | 4,000,000 | 2,236,700 |
| 13歳02ヶ月 | 77,700 | 6,159,000 | 4,000,000 | 2,159,000 |
| 13歳03ヶ月 | 77,700 | 6,081,300 | 4,000,000 | 2,081,300 |
| 13歳04ヶ月 | 77,700 | 6,003,600 | 4,000,000 | 2,003,600 |
| 13歳05ヶ月 | 77,700 | 5,925,900 | 4,000,000 | 1,925,900 |
| 13歳06ヶ月 | 77,700 | 5,848,200 | 3,700,000 | 2,148,200 |
| 13歳07ヶ月 | 77,700 | 5,770,500 | 3,700,000 | 2,070,500 |
| 13歳08ヶ月 | 77,700 | 5,692,800 | 3,700,000 | 1,992,800 |
| 13歳09ヶ月 | 77,700 | 5,615,100 | 3,700,000 | 1,915,100 |
| 13歳10ヶ月 | 77,700 | 5,537,400 | 3,700,000 | 1,837,400 |
| 13歳11ヶ月 | 77,700 | 5,459,700 | 3,700,000 | 1,759,700 |
