04歳00ヶ月〜04歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 04歳00ヶ月 | 54,700 | 13,254,000 | 7,000,000 | 6,254,000 |
| 04歳01ヶ月 | 54,700 | 13,199,300 | 7,000,000 | 6,199,300 |
| 04歳02ヶ月 | 54,700 | 13,144,600 | 7,000,000 | 6,144,600 |
| 04歳03ヶ月 | 54,700 | 13,089,900 | 7,000,000 | 6,089,900 |
| 04歳04ヶ月 | 54,700 | 13,035,200 | 7,000,000 | 6,035,200 |
| 04歳05ヶ月 | 54,700 | 12,980,500 | 7,000,000 | 5,980,500 |
| 04歳06ヶ月 | 54,700 | 12,925,800 | 7,000,000 | 5,925,800 |
| 04歳07ヶ月 | 54,700 | 12,871,100 | 7,000,000 | 5,871,100 |
| 04歳08ヶ月 | 54,700 | 12,816,400 | 7,000,000 | 5,816,400 |
| 04歳09ヶ月 | 54,700 | 12,761,700 | 7,000,000 | 5,761,700 |
| 04歳10ヶ月 | 54,700 | 12,707,000 | 7,000,000 | 5,707,000 |
| 04歳11ヶ月 | 54,700 | 12,652,300 | 7,000,000 | 5,652,300 |
