12歳00ヶ月〜12歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 12歳00ヶ月 | 67,700 | 7,246,800 | 4,550,000 | 2,696,800 |
| 12歳01ヶ月 | 77,700 | 7,169,100 | 4,550,000 | 2,619,100 |
| 12歳02ヶ月 | 77,700 | 7,091,400 | 4,550,000 | 2,541,400 |
| 12歳03ヶ月 | 77,700 | 7,013,700 | 4,550,000 | 2,463,700 |
| 12歳04ヶ月 | 77,700 | 6,936,000 | 4,550,000 | 2,386,000 |
| 12歳05ヶ月 | 77,700 | 6,858,300 | 4,550,000 | 2,308,300 |
| 12歳06ヶ月 | 77,700 | 6,780,600 | 4,300,000 | 2,480,600 |
| 12歳07ヶ月 | 77,700 | 6,702,900 | 4,300,000 | 2,402,900 |
| 12歳08ヶ月 | 77,700 | 6,625,200 | 4,300,000 | 2,325,200 |
| 12歳09ヶ月 | 77,700 | 6,547,500 | 4,300,000 | 2,247,500 |
| 12歳10ヶ月 | 77,700 | 6,469,800 | 4,300,000 | 2,169,800 |
| 12歳11ヶ月 | 77,700 | 6,392,100 | 4,300,000 | 2,092,100 |
