08歳00ヶ月〜08歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 08歳00ヶ月 | 62,700 | 10,436,400 | 5,950,000 | 4,486,400 |
| 08歳01ヶ月 | 62,700 | 10,373,700 | 5,950,000 | 4,423,700 |
| 08歳02ヶ月 | 62,700 | 10,311,000 | 5,950,000 | 4,361,000 |
| 08歳03ヶ月 | 62,700 | 10,248,300 | 5,950,000 | 4,298,300 |
| 08歳04ヶ月 | 62,700 | 10,185,600 | 5,950,000 | 4,235,600 |
| 08歳05ヶ月 | 62,700 | 10,122,900 | 5,950,000 | 4,172,900 |
| 08歳06ヶ月 | 62,700 | 10,060,200 | 5,950,000 | 4,110,200 |
| 08歳07ヶ月 | 62,700 | 9,997,500 | 5,950,000 | 4,047,500 |
| 08歳08ヶ月 | 62,700 | 9,934,800 | 5,950,000 | 3,984,800 |
| 08歳09ヶ月 | 62,700 | 9,872,100 | 5,950,000 | 3,922,100 |
| 08歳10ヶ月 | 62,700 | 9,809,400 | 5,950,000 | 3,859,400 |
| 08歳11ヶ月 | 62,700 | 9,746,700 | 5,950,000 | 3,796,700 |
