09歳00ヶ月〜09歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 09歳00ヶ月 | 62,700 | 9,684,000 | 5,600,000 | 4,084,000 |
| 09歳01ヶ月 | 67,700 | 9,616,300 | 5,600,000 | 4,016,300 |
| 09歳02ヶ月 | 67,700 | 9,548,600 | 5,600,000 | 3,948,600 |
| 09歳03ヶ月 | 67,700 | 9,480,900 | 5,600,000 | 3,880,900 |
| 09歳04ヶ月 | 67,700 | 9,413,200 | 5,600,000 | 3,813,200 |
| 09歳05ヶ月 | 67,700 | 9,345,500 | 5,600,000 | 3,745,500 |
| 09歳06ヶ月 | 67,700 | 9,277,800 | 5,600,000 | 3,677,800 |
| 09歳07ヶ月 | 67,700 | 9,210,100 | 5,600,000 | 3,610,100 |
| 09歳08ヶ月 | 67,700 | 9,142,400 | 5,600,000 | 3,542,400 |
| 09歳09ヶ月 | 67,700 | 9,074,700 | 5,600,000 | 3,474,700 |
| 09歳10ヶ月 | 67,700 | 9,007,000 | 5,600,000 | 3,407,000 |
| 09歳11ヶ月 | 67,700 | 8,939,300 | 5,600,000 | 3,339,300 |
