14歳00ヶ月〜14歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 14歳00ヶ月 | 77,700 | 5,382,000 | 3,400,000 | 1,982,000 |
| 14歳01ヶ月 | 77,700 | 5,304,300 | 3,400,000 | 1,904,300 |
| 14歳02ヶ月 | 77,700 | 5,226,600 | 3,400,000 | 1,826,600 |
| 14歳03ヶ月 | 77,700 | 5,148,900 | 3,400,000 | 1,748,900 |
| 14歳04ヶ月 | 77,700 | 5,071,200 | 3,400,000 | 1,671,200 |
| 14歳05ヶ月 | 77,700 | 4,993,500 | 3,400,000 | 1,593,500 |
| 14歳06ヶ月 | 77,700 | 4,915,800 | 3,100,000 | 1,815,800 |
| 14歳07ヶ月 | 77,700 | 4,838,100 | 3,100,000 | 1,738,100 |
| 14歳08ヶ月 | 77,700 | 4,760,400 | 3,100,000 | 1,660,400 |
| 14歳09ヶ月 | 77,700 | 4,682,700 | 3,100,000 | 1,582,700 |
| 14歳10ヶ月 | 77,700 | 4,605,000 | 3,100,000 | 1,505,000 |
| 14歳11ヶ月 | 77,700 | 4,527,300 | 3,100,000 | 1,427,300 |
