02歳00ヶ月〜02歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 02歳00ヶ月 | 54,700 | 14,566,800 | 7,000,000 | 7,566,800 |
| 02歳01ヶ月 | 54,700 | 14,512,100 | 7,000,000 | 7,512,100 |
| 02歳02ヶ月 | 54,700 | 14,457,400 | 7,000,000 | 7,457,400 |
| 02歳03ヶ月 | 54,700 | 14,402,700 | 7,000,000 | 7,402,700 |
| 02歳04ヶ月 | 54,700 | 14,348,000 | 7,000,000 | 7,348,000 |
| 02歳05ヶ月 | 54,700 | 14,293,300 | 7,000,000 | 7,293,300 |
| 02歳06ヶ月 | 54,700 | 14,238,600 | 7,000,000 | 7,238,600 |
| 02歳07ヶ月 | 54,700 | 14,183,900 | 7,000,000 | 7,183,900 |
| 02歳08ヶ月 | 54,700 | 14,129,200 | 7,000,000 | 7,129,200 |
| 02歳09ヶ月 | 54,700 | 14,074,500 | 7,000,000 | 7,074,500 |
| 02歳10ヶ月 | 54,700 | 14,019,800 | 7,000,000 | 7,019,800 |
| 02歳11ヶ月 | 54,700 | 13,965,100 | 7,000,000 | 6,965,100 |
