07歳00ヶ月〜07歳11ヶ月
| 年齢 | 支給額(月額) | 総支給額 | 拠出金 | 総支給額-拠出金 |
| 07歳00ヶ月 | 62,700 | 11,188,800 | 5,950,000 | 5,238,800 |
| 07歳01ヶ月 | 62,700 | 11,126,100 | 5,950,000 | 5,176,100 |
| 07歳02ヶ月 | 62,700 | 11,063,400 | 5,950,000 | 5,113,400 |
| 07歳03ヶ月 | 62,700 | 11,000,700 | 5,950,000 | 5,050,700 |
| 07歳04ヶ月 | 62,700 | 10,938,000 | 5,950,000 | 4,988,000 |
| 07歳05ヶ月 | 62,700 | 10,875,300 | 5,950,000 | 4,925,300 |
| 07歳06ヶ月 | 62,700 | 10,812,600 | 5,950,000 | 4,862,600 |
| 07歳07ヶ月 | 62,700 | 10,749,900 | 5,950,000 | 4,799,900 |
| 07歳08ヶ月 | 62,700 | 10,687,200 | 5,950,000 | 4,737,200 |
| 07歳09ヶ月 | 62,700 | 10,624,500 | 5,950,000 | 4,674,500 |
| 07歳10ヶ月 | 62,700 | 10,561,800 | 5,950,000 | 4,611,800 |
| 07歳11ヶ月 | 62,700 | 10,499,100 | 5,950,000 | 4,549,100 |
